 
    2019级楚才计划班学生增选线上考核通知
作者:
编辑:test2
发布时间:2020年05月09日
点击次数:
根据《2019级楚才计划班学生二次选拔方案》,通过线上申报,全校共有209名学生提交了报名申请。经资格审查和初步筛选,并经学院会议讨论决定教育学院汪帆等129名同学进入考核选拔环节。现将具体名单及考核选拔安排公告如下:
一、考核选拔时间及内容
2020年5月16日(周六)全天,上午进行面试,下午分两批进行无领导小组讨论。
二、考核选拔形式及平台
考核选拔采用线上视频会议的形式进行,使用“腾讯会议”平台进行面试和组织讨论。
三、注意事项及相关说明
参加考核选拔所需准备工作和注意事项,详见附件《楚才学院增选学生参选指南》。
四、考核分组及批次安排
考核共分为六个大组同时进行,具体分组和讨论批次安排详见下表。请各位考生收到通知后,及时根据分组加入相应的考生群。
| 第一组,请考生提前加入QQ群:837845326 | ||||||
| 面试 顺序 | 讨论 批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 汪帆 | 教育学院 | 教育技术学 | 201931111010103 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 李尹婷 | 教育学院 | 教育技术学 | 201931111010129 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 谌美桥 | 教育学院 | 教育技术学(师范类) | 201931111010087 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 柳星 | 教育学院 | 教育技术学(师范类) | 201931111010010 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 喻西 | 教育学院 | 教育学 | 201931111010117 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 徐志俊 | 教育学院 | 教育学 | 201931111010037 | 男 | 
| 7 | 第一批 | 胡雯婷 | 教育学院 | 教育学 | 201931111010120 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 周书宇 | 教育学院 | 心理学 | 201931111021038 | 女 | 
| 9 | 第一批 | 欧阳婷婷 | 教育学院 | 心理学 | 201931111021042 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 曾礼畅 | 教育学院 | 心理学 | 201931111021043 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 付海浪 | 历史文化学院 | 档案学 | 201931110031029 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 胡玲玉 | 历史文化学院 | 档案学 | 201931110031035 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 董乐颖 | 历史文化学院 | 档案学 | 201931110031030 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 林启晟 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201931110042008 | 男 | 
| 15 | 第二批 | 陈卉菁 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201931110042015 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 曾莘妍 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201931110042009 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 王江玲 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 201931110010039 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 肖宇琦 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 201931110010038 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 蔡文惠 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201931117011026 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 覃扬帆 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201931117011036 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 李娅蕾 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201931117011035 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 曾心怡 | 商学院 | 工商管理类 | 201931112020036 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 蒋懿婷 | 商学院 | 工商管理类 | 201931112020020 | 女 | 
| 第二组,请考生提前加入QQ群:837673724 | ||||||
| 面试 顺序 | 讨论 批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 李旭喆 | 商学院 | 工商管理类 | 201931112020076 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 罗兰 | 商学院 | 工商管理类 | 201931112020061 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 李沁阳 | 商学院 | 工商管理类 | 201931112020121 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 李苗 | 商学院 | 工商管理类 | 201931112020158 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 齐之帅 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201931112050045 | 男 | 
| 6 | 第一批 | 潘杜韦 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201931112050019 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 程茹 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201931112050064 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 李强裕 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201931112050008 | 男 | 
| 9 | 第一批 | 罗力嘉 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201931112050082 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 张可苒 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201931112050093 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 肖宏宇 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201931112011060 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 王一帆 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201931112011041 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 廖琬婧 | 商学院 | 金融学 | 201931112012037 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 李紫钰 | 商学院 | 金融学 | 201931112012055 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 李彪 | 商学院 | 金融学 | 201931112012014 | 男 | 
| 16 | 第二批 | 李祖涵 | 商学院 | 经济学 | 201931112013030 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 胡莹 | 商学院 | 经济学 | 201931112013020 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 宋百灵 | 商学院 | 旅游管理 | 201931112041021 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 黄语蝶 | 商学院 | 旅游管理 | 201931112041070 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 吕茜 | 商学院 | 旅游管理 | 201931112041039 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 朱楚怡 | 外国语学院 | 法语 | 201931103021020 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 彭朝阳 | 外国语学院 | 法语 | 201931103021010 | 男 | 
| 23 | 第二批 | 张绅蕾 | 外国语学院 | 法语 | 201931103021006 | 女 | 
| 第三组,请考生提前加入QQ群:1040450898 | ||||||
| 面试 顺序 | 讨论 批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 林子祺 | 外国语学院 | 日语 | 201931103031024 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 李欣桐 | 外国语学院 | 日语 | 201931103031003 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 张佳玉 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 201931103015012 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 赵奕雯 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 201931103015118 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 叶萍萍 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 201931103015075 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 虞云露 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 201931103015055 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 付才清 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201931102010038 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 叶文斌 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201931102010109 | 男 | 
| 9 | 第一批 | 陈心茹 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201931102010022 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 徐欢 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201931102010064 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 张可欣 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201931118020108 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 张宁 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201931118020006 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 钟雨晴 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201931118020071 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 毕若雪 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201931118020111 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 杜煜彤 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201931118020070 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 马科扬 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201931118020142 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 方鹏 | 哲学学院 | 哲学 | 201931115011017 | 男 | 
| 18 | 第二批 | 金雨鑫 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201931101012042 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 张子卓 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201931101012041 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 周梦涵 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201931101012061 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 程圆 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201931101020057 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 陈康颖 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201931101020025 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 陈晨 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201931101020030 | 女 | 
| 第四组,请考生提前加入QQ群:1038848245 | ||||||
| 面试 顺序 | 讨论 批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 胡雨梦 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 201931113010209 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 刘玮毅 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201931113010220 | 男 | 
| 3 | 第一批 | 孙锐 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201931113010024 | 男 | 
| 4 | 第一批 | 马亚琪 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201931113010037 | 男 | 
| 5 | 第一批 | 李鑫 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201931113010040 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 廖子龙 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 201931113010032 | 男 | 
| 7 | 第一批 | 周文煜 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 201931113010235 | 男 | 
| 8 | 第一批 | 崔浩哲 | 化学化工学院 | 化学 | 201931106020060 | 男 | 
| 9 | 第一批 | 王筱倩 | 化学化工学院 | 化学 | 201931106020090 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 黎晶 | 化学化工学院 | 化学 | 201931106020156 | 女 | 
| 11 | 第二批 | 朱加佳 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 201931106020157 | 女 | 
| 12 | 第二批 | 黄储 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 201931106030001 | 男 | 
| 13 | 第二批 | 刘小烨 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 201931106030058 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 邱凝一 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 201931106020200 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 张瑛琦 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 201931106020029 | 男 | 
| 16 | 第二批 | 付钰桥 | 化学化工学院 | 应用化学 | 201931106020191 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 潘琳 | 化学化工学院 | 应用化学 | 201931106020003 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 陈芋锬 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201931119030112 | 男 | 
| 19 | 第二批 | 赵瑜 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201931119030121 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 陈何伟 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201931119030090 | 男 | 
| 第五组,请考生提前加入QQ群:836998036 | ||||||
| 面试 顺序 | 讨论 批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 吴优 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201931119020072 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 刘博海 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201931119020080 | 男 | 
| 3 | 第一批 | 吕晟凯 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201931119020065 | 男 | 
| 4 | 第一批 | 郑彤 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201931119020203 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 黄旭祥 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201931119020204 | 男 | 
| 6 | 第一批 | 李倩怡 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201931119020067 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 余适 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201931119020248 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 曹蕊 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201931119020029 | 女 | 
| 9 | 第一批 | 徐小雅 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201931119020044 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 徐晓玉 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201931119020120 | 女 | 
| 11 | 第二批 | 伊方舟 | 计算机与信息工程学院 | 信息安全 | 201931119020020 | 女 | 
| 12 | 第二批 | 黄靖雯 | 计算机与信息工程学院 | 信息安全 | 201931119020057 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 戴玲燕 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 201931107010090 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 张莹莹 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201931107010061 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 毛思源 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201931107010046 | 男 | 
| 16 | 第二批 | 熊雨欣 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201931107010108 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 李欣玥 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201931107010120 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 刘孙源 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201931107010160 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 李华秋 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201931107010062 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 马思仪 | 生命科学学院 | 药学 | 201931107014025 | 女 | 
| 第六组,请考生提前加入QQ群:1075974948 | ||||||
| 面试 顺序 | 讨论 批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 吴子菡 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 201931104010115 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 卢文艺 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 201931104010140 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 张怡冉 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 201931104010066 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 李诗然 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 201931104010042 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 黄龙 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 201931104010024 | 男 | 
| 6 | 第一批 | 蔡娅玲 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201931104013024 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 胡昕宜 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201931104013029 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 孙建树 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201931104013044 | 男 | 
| 9 | 第一批 | 罗昕 | 物理与电子科学学院 | 电子科学与技术 | 201931105020158 | 男 | 
| 10 | 第一批 | 王棋 | 物理与电子科学学院 | 电子科学与技术 | 201931105020064 | 男 | 
| 11 | 第二批 | 王晨宇 | 物理与电子科学学院 | 微电子科学与工程 | 201931105020025 | 男 | 
| 12 | 第二批 | 陈宇翔 | 物理与电子科学学院 | 微电子科学与工程 | 201931105020090 | 男 | 
| 13 | 第二批 | 李洋 | 物理与电子科学学院 | 微电子科学与工程 | 201931105020165 | 男 | 
| 14 | 第二批 | 蒋涛涛 | 资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 201931108010098 | 男 | 
| 15 | 第二批 | 王子睿 | 资源环境学院 | 地理信息科学 | 201931108010029 | 男 | 
| 16 | 第二批 | 邱宏 | 资源环境学院 | 地理信息科学 | 201931108010103 | 男 | 
| 17 | 第二批 | 陈忞 | 资源环境学院 | 地理信息科学 | 201931108010073 | 男 | 
| 18 | 第二批 | 陈婧仪 | 资源环境学院 | 环境工程 | 201931108021007 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 张汉之 | 资源环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 201931108010016 | 男 | 
| 20 | 第二批 | 向宸 | 资源环境学院 | 生态学 | 201931108031024 | 男 | 
湖北大学楚才学院
2020.5.9
可扫码加入相应QQ群

电话:027-88662466
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
邮编:430062
 
                        
                         
                                学院公众号
 
                                学校公众号
版权所有©湖北大学 2016 湖北大学党委宣传部 鄂ICP备05003305 鄂公网安备 42010602000204号