 
    2018级楚才计划班学生增选面试通知
作者:
编辑:test2
发布时间:2019年04月18日
点击次数:
根据《2018级楚才计划班学生二次选拔方案》,全校共有213名学生参加增选报名。经基本资格初审和二次分类复审,学院会议讨论决定化学化工学院王镜清等147名同学进入面试环节。现将进入面试学生名单及面试安排通知如下:
一、面试时间
2019年4月20日(周六)全天,上午专家面试,下午无领导小组讨论。
二、面试地点
本部学生:田家炳教育学院/候考室:110教室,面试室:206室;
通识教育学院学生:教学楼/候考室:100教室,面试室:102、103、104、105、107教室。
三、注意事项及说明
1、请参选同学携带考试用具和相关身份证件(身份证、学生证或校园卡)于考试当天上午7:50和下午13:50之前到指定候考教室集中,自觉配合工作人员验证身份。
2、自觉遵守考场纪律,禁止在候考教室内随意走动、大声喧哗、拨打电话或向完成面试同学套取面试信息。完成上午面试的同学应立刻离开候考教室,到考试区域外准备下午考试内容。
四、分组及考场安排
面试共分为六个大组,其中第一组在校本部田家炳教育学院进行面试,第二至六组在阳逻校区进行面试,各组名单及考场安排详见下表:
| 第一组,考场:田家炳教育学院206室 | ||||||
| 面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学 院 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 王镜清 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 201822110620212 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 任 玉 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 201822110630018 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 彭晓然 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 201822110620080 | 男 | 
| 4 | 第一批 | 曹胜龙 | 化学化工学院 | 应用化学 | 201822110620137 | 男 | 
| 5 | 第一批 | 曹 玥 | 化学化工学院 | 制药工程 | 201822110630006 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 岳诗雅 | 化学化工学院 | 制药工程 | 201822110630136 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 袁忠萍 | 生命科学学院 | 生物工程 | 201822110721024 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 李硕成 | 生命科学学院 | 生物工程 | 201822110721011 | 男 | 
| 9 | 第一批 | 熊志强 | 生命科学学院 | 生物工程 | 201822110721074 | 男 | 
| 10 | 第一批 | 刘奥运 | 生命科学学院 | 生物工程 | 201822110721024 | 男 | 
| 11 | 第一批 | 熊莎莎 | 生命科学学院 | 生物工程 | 201822110721024 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 陈孟可 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201822110710018 | 男 | 
| 13 | 第二批 | 唐 可 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201822110710156 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 孙浩博 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 201822110710211 | 男 | 
| 15 | 第二批 | 蒋雨希 | 生命科学学院 | 生物科学师范类 | 201822110710053 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 张皓瑜 | 生命科学学院 | 生物科学师范类 | 201822110710114 | 男 | 
| 17 | 第二批 | 周佳丽 | 生命科学学院 | 药学 | 201822110714009 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 陈丹玮 | 生命科学学院 | 药学 | 201822110714049 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 龚若琳 | 外国语学院 | 日语 | 201722110120007 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 黄一凡 | 外国语学院 | 英语 | 201822110315072 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 杨泽宇 | 资源环境学院 | 地理科学 | 201822110810016 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 章紫曦 | 资源环境学院 | 地理信息科学 | 201822110810058 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 张 亮 | 资源环境学院 | 环境工程 | 201822110821010 | 男 | 
| 24 | 第二批 | 任行行 | 资源环境学院 | 环境工程 | 201822110821020 | 女 | 
| 25 | 第二批 | 闫正浩 | 资源环境学院 | 环境工程 | 201822110821024 | 男 | 
| 第二组,考场:通识教育学院学院102室 | ||||||
| 面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学 院 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 熊莎凡 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 201822111310181 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 陈依玲 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 201822111310264 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 杨冬琦 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 201822111310137 | 男 | 
| 4 | 第一批 | 夏 月 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310303 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 万茹意 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310146 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 莫金玉 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310112 | 男 | 
| 7 | 第一批 | 洪王龙 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310233 | 男 | 
| 8 | 第一批 | 杨元昊 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310143 | 男 | 
| 9 | 第一批 | 方聪颖 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310174 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 徐清娴 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310259 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 王雨千 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310316 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 程文杰 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310191 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 黄敏捷 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属 | 201822111310022 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 黄宇炎 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属 | 201822111310309 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 熊焱灵 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与产业 | 201822111310213 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 王 晟 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 201822111310207 | 男 | 
| 17 | 第二批 | 郑雪琦 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 201822111310310 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 韩淑君 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 201822111310158 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 邓紫慧 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 201822111310187 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 董丽琼 | 物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 201822110520052 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 陈思琦 | 物理与电子科学学院 | 微电子科学与工程 | 201822110520030 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 李子健 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 201822110511027 | 男 | 
| 23 | 第二批 | 卢紫萱 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 201822110511039 | 女 | 
| 24 | 第二批 | 马 强 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 201822110511012 | 男 | 
| 25 | 第二批 | 郑世豪 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 201822110411051 | 男 | 
| 26 | 第二批 | 田展鹏 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201822111310035 | 男 | 
| 第三组,考场:通识教育学院学院103室 | ||||||
| 面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学 院 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 谭前程 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201822111930112 | 男 | 
| 2 | 第一批 | 管铮懿 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201822111930007 | 男 | 
| 3 | 第一批 | 刘志超 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201822111930052 | 男 | 
| 4 | 第一批 | 赵仁琪 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201822111920033 | 男 | 
| 5 | 第一批 | 周天硕 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201822111920028 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 张 阳 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201822111920261 | 男 | 
| 7 | 第一批 | 雷永琪 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201822111920159 | 男 | 
| 8 | 第一批 | 王佳海 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201822111920122 | 女 | 
| 9 | 第一批 | 李楚涵 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201822111920223 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 张留洋 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201822111920034 | 男 | 
| 11 | 第一批 | 冉 源 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201822111920290 | 男 | 
| 12 | 第一批 | 雷思雅 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201822111920267 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 熊子依 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 201822111920173 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 刘旖菲 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 201822111930118 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 郝香林 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 201822111930072 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 刘宇涵 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201822111920058 | 男 | 
| 17 | 第二批 | 吴 坤 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201822111920022 | 男 | 
| 18 | 第二批 | 刘志明 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201822111920087 | 男 | 
| 19 | 第二批 | 杨紫萱 | 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 201822110412017 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 王思怡 | 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 201822110412039 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 钟芷宜 | 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 201822110412047 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 喻佳丽 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201822110413019 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 沈知飞 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201822110413018 | 男 | 
| 24 | 第二批 | 涂心怡 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201822110413021 | 女 | 
| 25 | 第二批 | 龙 腾 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 201822110413011 | 男 | 
| 第四组,考场:通识教育学院学院104室 | ||||||
| 面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学 院 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 邹雨欣 | 教育学院 | 教育技术学非师范 | 20182211110082 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 陈艺伟 | 教育学院 | 教育技术学非师范 | 201822111110049 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 许雨洁 | 教育学院 | 教育技术学非师范 | 201822111110073 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 梁雨嫣 | 教育学院 | 教育技术学师范类 | 201822111110044 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 怀欢欢 | 教育学院 | 教育技术学师范类 | 201822111110023 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 石斯谨 | 教育学院 | 教育技术学师范类 | 201822111110103 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 余海晴 | 教育学院 | 教育学 | 201822111110001 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 刘巧巧 | 教育学院 | 教育学 | 201822111110052 | 女 | 
| 9 | 第一批 | 欧阳涵仪 | 教育学院 | 教育学 | 201822111110121 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 左格格 | 教育学院 | 教育学 | 201822111110036 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 张馨予 | 教育学院 | 心理学 | 201822111121041 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 常社会 | 教育学院 | 心理学 | 201822111121015 | 男 | 
| 13 | 第二批 | 周 玲 | 教育学院 | 心理学 | 201822111121031 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 金欣怡 | 历史文化学院 | 档案学 | 201822111031012 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 刘 威 | 历史文化学院 | 档案学 | 201822111031008 | 男 | 
| 16 | 第二批 | 刘 鲁 | 历史文化学院 | 档案学 | 201822111031020 | 男 | 
| 17 | 第二批 | 赵 航 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201822111042032 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 柯 好 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201822111042031 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 史诗吉 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 201822111010066 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 肖振琦 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 201822111010077 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 刘思月 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 201822111010062 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 孟琪琪 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 201822111010035 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 杨涵琳 | 哲学学院 | 哲学 | 201822111511025 | 女 | 
| 第五组,考场:通识教育学院学院105室 | ||||||
| 面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学 院 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 邱卓雅 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201822111711015 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 康云天 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201822111711040 | 女 | 
| 3 | 第一批 | 张晶晶 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201822111711017 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 黄雅婷 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220084 | 女 | 
| 5 | 第一批 | 李乐潭 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220004 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 李心语 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220052 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 刘思蕊 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220028 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 胡祺艺 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220047 | 女 | 
| 9 | 第一批 | 王诗睿 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220112 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 王乐瑶 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220038 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 郑芳菲 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220060 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 吴 悠 | 商学院 | 工商管理类 | 201822111220037 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 柯蓝茜 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201822111250072 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 胡金波 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201822111250065 | 男 | 
| 15 | 第二批 | 吴诗蒙 | 商学院 | 管理科学与工程类 | 201822111250019 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 王逸锋 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201822111211046 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 刘欣炜 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201822111211035 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 魏婧茹 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201822111211057 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 唐思行 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201822111211043 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 常怡泉 | 商学院 | 金融 | 201822111212034 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 许 琴 | 商学院 | 金融 | 201822111212029 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 陈婧茹 | 商学院 | 经济学 | 201822111213032 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 田信忠 | 商学院 | 经济学 | 201822111213010 | 男 | 
| 24 | 第二批 | 田腕君 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201822110112077 | 女 | 
| 第六组,考场:通识教育学院学院107室 | ||||||
| 面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学 院 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 
| 1 | 第一批 | 周思琪 | 商学院 | 经济学 | 201822111213024 | 女 | 
| 2 | 第一批 | 史安平 | 商学院 | 经济学 | 201822111213026 | 男 | 
| 3 | 第一批 | 戴观明 | 商学院 | 经济学 | 201822111213003 | 女 | 
| 4 | 第一批 | 严嘉靖 | 商学院 | 旅游管理 | 201822111241026 | 男 | 
| 5 | 第一批 | 郭海荣 | 商学院 | 旅游管理 | 201822111241022 | 女 | 
| 6 | 第一批 | 侯晓慧 | 商学院 | 旅游管理 | 201822111241012 | 女 | 
| 7 | 第一批 | 肖雨薇 | 商学院 | 旅游管理 | 201822111241033 | 女 | 
| 8 | 第一批 | 崔梦涵 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201822110210015 | 女 | 
| 9 | 第一批 | 沈靖雯 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201822110210094 | 女 | 
| 10 | 第一批 | 涂怡婷 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201822110210104 | 女 | 
| 11 | 第一批 | 罗诗逸 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201822110210096 | 女 | 
| 12 | 第一批 | 蔡倩如 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201822110210030 | 女 | 
| 13 | 第二批 | 吕佳卉 | 文学院 | 中国语言文学类 | 201822110210145 | 女 | 
| 14 | 第二批 | 柯 灿 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201822111820056 | 女 | 
| 15 | 第二批 | 别张珺 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201822111820138 | 女 | 
| 16 | 第二批 | 胡湘琪 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201822111820040 | 女 | 
| 17 | 第二批 | 童艳平 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201822111820019 | 女 | 
| 18 | 第二批 | 赵依一 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201822111820011 | 女 | 
| 19 | 第二批 | 杨萱萱 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201822110112021 | 女 | 
| 20 | 第二批 | 徐扬依 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201822110112056 | 女 | 
| 21 | 第二批 | 胡欣悦 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201822110112095 | 女 | 
| 22 | 第二批 | 毛 雨 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201822110120001 | 女 | 
| 23 | 第二批 | 王悦宁 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201822110120053 | 女 | 
| 24 | 第二批 | 张 可 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201822110120023 | 女 | 
湖北大学楚才学院
2019年4月18日
电话:027-88662466
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
邮编:430062
 
                        
                         
                                学院公众号
 
                                学校公众号
版权所有©湖北大学 2016 湖北大学党委宣传部 鄂ICP备05003305 鄂公网安备 42010602000204号