 
    2013级楚才学院新生选拔拟录取名单公示
作者:管理员
编辑:
发布时间:2013年09月18日
点击次数:
经过考核,综合考生笔试、面试及无领导小组讨论成绩,参照考生奖励情况,拟定以下同学取得人文社会科学拔尖创新人才培育试验计划班、楚才计划理科班入选资格,现予公示(排名不分先后):
2013级人文社会科学拔尖创新人才培育试验计划班拟录取名单
| 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 校区 | 
| 李颖仪 | 2013221111210037 | 教育学院 | 心理学 | 阳逻 | 
| 许艳青 | 2013221110310023 | 历史文化学院 | 档案学 | 阳逻 | 
| 丁祎玮 | 2013221117110010 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 阳逻 | 
| 方妍 | 2013221117110013 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 阳逻 | 
| 铁扬 | 2013221112210045 | 商学院 | 工商管理 | 阳逻 | 
| 郑昱东方 | 2013221112130029 | 商学院 | 经济学 | 阳逻 | 
| 严星月 | 2013221112130025 | 商学院 | 经济学 | 阳逻 | 
| 刘慕龄 | 2013221112130017 | 商学院 | 经济学 | 阳逻 | 
| 朱琼华 | 2013221112410007 | 商学院 | 旅游管理 | 阳逻 | 
| 王菁玥 | 2013221112230047 | 商学院 | 人力资源管理 | 阳逻 | 
| 艾心怡 | 2013221103120013 | 外国语学院 | 翻译 | 校本部 | 
| 骆诗 | 2013221103120009 | 外国语学院 | 翻译 | 校本部 | 
| 张者昂 | 2013221103310037 | 外国语学院 | 日语 | 校本部 | 
| 李颖 | 2013221103100005 | 外国语学院 | 英语 | 校本部 | 
| 傅子凇 | 2013221103100113 |  | 英语 | 校本部 | 
| 成怡桦 | 2013221102320021 | 文学院 | 汉语国际教育 | 阳逻 | 
| 李阳 | 2013221102420026 | 文学院 | 汉语国际教育 | 阳逻 | 
| 姜维 | 2013221102320022 | 文学院 | 汉语国际教育 | 阳逻 | 
| 王惠 | 2013221102320033 | 文学院 | 汉语言文学 | 阳逻 | 
| 席慧钰 | 2013221102110023 | 文学院 | 汉语言文学 | 阳逻 | 
| 汪靖婷 | 2013221102110024 | 文学院 | 汉语言文学 | 阳逻 | 
| 战宇彤 | 2013221102110006 | 文学院 | 汉语言文学 | 阳逻 | 
| 张梦佳 | 2013221102320006 | 文学院 | 汉语言文学国家基地班 | 阳逻 | 
| 胡安琪 | 2013221102200022 | 文学院 | 新闻传播 | 阳逻 | 
| 刘倩 | 2013221115110009 | 哲学学院 | 哲学 | 阳逻 | 
| 赵雅倩 | 2013221115110007 | 哲学学院 | 哲学 | 阳逻 | 
| 奚望 | 2013221101120003 | 政法学院 | 法学 | 阳逻 | 
| 范蕊 | 2013221101120001 | 政法学院 | 法学 | 阳逻 | 
| 谭文章 | 2013221101220071 | 政法学院 | 公共事业管理 | 阳逻 | 
| 吕金瑶 | 2013221101210003 | 政法学院 | 行政管理 | 阳逻 | 
2013级楚才计划理科班拟录取名单
| 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 校区 | 
| 申晶雷 | 2013221113100146 | 材料学院 | 材料类 | 阳逻 | 
| 张珂嘉 | 2013221113100034 | 材料学院 | 材料物理 | 阳逻 | 
| 朱震 | 2013221113100282 | 材料学院 | 高分子材料 | 阳逻 | 
| 陈嘉理 | 2013221113100197 | 材料学院 | 高分子材料 | 阳逻 | 
| 陈金裕 | 2013221113100014 | 材料学院 | 无机非金属 | 阳逻 | 
| 王玮 | 2013221110310070 | 历史文化学院 | 档案学 | 阳逻 | 
| 邓玉洁 | 2013221110420012 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 阳逻 | 
| 李雪 | 2013221112310003 | 商学院 | 会计学 | 阳逻 | 
| 周如一 | 2013221112120019 | 商学院 | 金融学 | 阳逻 | 
| 杜伟平 | 2013221112130002 | 商学院 | 经济学 | 阳逻 | 
| 郑诚 | 2013221112410012 | 商学院 | 旅游管理 | 阳逻 | 
| 李稳 | 2013221112230017 | 商学院 | 人力资源管理 | 阳逻 | 
| 郑迪 | 2013221112230008 | 商学院 | 人力资源管理 | 阳逻 | 
| 谢思玉 | 2013221112240009 | 商学院 | 市场营销 | 阳逻 | 
| 李慕遥 | 2013221107120013 | 生科院 | 生物技术 | 校本部 | 
| 刘丽 | 2013221107110086 | 生科院 | 生物科学 | 校本部 | 
| 李康 | 2013221107110064 | 生科院 | 生物科学 | 校本部 | 
| 孙嘉楠 | 2013221104210015 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 阳逻 | 
| 张丹阳 | 2013221104210032 | 数计学院 | 计算机科学与技术 | 阳逻 | 
| 叶泽森 | 2013221104220048 | 数计学院 | 软件工程 | 阳逻 | 
| 林鑫 | 2013221104110015 | 数计学院 | 数学与应用数学 | 阳逻 | 
| 张康奕 | 2013221103100023 | 外国语学院 | 英语 | 校本部 | 
| 丁璐璐 | 2013221105200013 | 物电学院 | 电气信息类 | 阳逻 | 
| 陈树煌 | 2013221105200022 | 物电学院 | 电子信息 | 阳逻 | 
| 张华松 | 2013221105200124 | 物电学院 | 电子信息 | 阳逻 | 
| 杨志远 | 2013221105200012 | 物电学院 | 电子信息 | 阳逻 | 
| 郑勋 | 2013221105260010 | 物电学院 | 微电子 | 阳逻 | 
| 张程 | 2013221108210027 | 资环学院 | 环境工程 | 校本部 | 
公示录取学生如放弃入选资格,请在2013年9月20日下午17:00前联系楚才学院办公室。公示时间至2013年9月20日17:00时止。如有异议,请与楚才学院办公室联系,联系电话:027—88662466。
                                                                                                          楚才学院
2013-9-18
电话:027-88662466
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
邮编:430062
 
                        
                         
                                学院公众号
 
                                学校公众号
版权所有©湖北大学 2016 湖北大学党委宣传部 鄂ICP备05003305 鄂公网安备 42010602000204号