 
    2011级人文社会科学拔尖创新人才培育实验计划班学生二次选拔面试名单及面试安排
作者:管理员
编辑:
发布时间:2012年05月23日
点击次数:
经笔试,2011级人文社会科学拔尖创新人才培育实验计划班学生二次选拔面试名单及面试安排公布如下:
| 姓名 | 性别 | 报名号 | 学号 | 
| 王露 | 女 | 001 | 2011221102410008 | 
| 王巍 | 男 | 002 | 2011221101110020 | 
| 吴田园 | 女 | 003 | 2011221112240054 | 
| 陶司琪 | 女 | 004 | 2011221102410032 | 
| 王璨 | 女 | 005 | 2011221112230014 | 
| 程琪 | 女 | 006 | 2011221112110039 | 
| 林万里 | 男 | 007 | 2011221101210040 | 
| 刘肖萌 | 女 | 008 | 2011221112110054 | 
| 朱正冲 | 男 | 009 | 2011221112210037 | 
| 秦艳群 | 女 | 010 | 2011221112240025 | 
| 许旎 | 女 | 011 | 2011221112110029 | 
| 黄敏 | 女 | 012 | 2011221101110028 | 
| 王满 | 女 | 013 | 2011221110310039 | 
| 夏康宁 | 女 | 014 | 2011221101220027 | 
| 郭诗文 | 女 | 015 | 2011221110110034 | 
| 陈好 | 女 | 016 | 2011221103100078 | 
| 徐强 | 男 | 017 | 2011221110310086 | 
| 黄柯 | 男 | 018 | 2011221112610061 | 
| 梁英哲 | 女 | 019 | 2011221112110037 | 
| 郭延昕 | 男 | 020 | 2011221102110045 | 
| 张凤翼 | 女 | 021 | 2011221110110067 | 
| 周晓庆 | 女 | 022 | 2011221112120030 | 
| 陈龙 | 男 | 023 | 2011221112310045 | 
| 王堂 | 男 | 024 | 2011221112130029 | 
| 汪小丽 | 女 | 025 | 2011221112110032 | 
| 余玲 | 女 | 027 | 2011221102310006 | 
| 王泰然 | 男 | 028 | 2011221102200093 | 
| 谢一帆 | 男 | 029 | 2011221115110031 | 
| 金兰斯 | 女 | 030 | 2011221110110069 | 
| 周玉文 | 女 | 031 | 2011221112310050 | 
| 高雨薇 | 女 | 032 | 2011221102310009 | 
| 陈薪宇 | 男 | 033 | 2011221112120024 | 
| 邱景 | 女 | 034 | 2011221102110094 | 
| 陈娣 | 女 | 035 | 2011221102200104 | 
| 唐丽 | 女 | 036 | 2011221110110008 | 
| 黄欢 | 女 | 037 | 2011221112120053 | 
| 周春梅 | 女 | 038 | 2011221110110076 | 
| 叶婷婷 | 女 | 039 | 2011221112130037 | 
| 曹伟娟 | 女 | 040 | 2011221102310007 | 
| 邱玥 | 女 | 041 | 2011221112610032 | 
| 文娟 | 女 | 042 | 2011221102200119 | 
| 汪浩 | 女 | 043 | 2011221112110045 | 
| 吴雅莉 | 女 | 044 | 2011221102200149 | 
| 闫秋辰 | 女 | 045 | 2011221112120032 | 
| 王子杰 | 男 | 046 | 2011221112110036 | 
| 常庆 | 女 | 047 | 2011221112310041 | 
| 刘炎 | 男 | 048 | 2011221112410052 | 
| 童瑶 | 女 | 049 | 2011221101220009 | 
| 徐砚颖 | 女 | 050 | 2011221102310010 | 
| 吴文超 | 男 | 051 | 2011221101110029 | 
| 汪文涛 | 男 | 052 | 2011221101220043 | 
| 李帆 | 女 | 053 | 2011221112610064 | 
| 刘新飞 | 女 | 054 | 2011221111110011 | 
| 杨晨 | 女 | 055 | 2011221110110081 | 
| 张颖 | 男 | 056 | 2011221110110059 | 
| 郭曼 | 女 | 057 | 2011221102310026 | 
| 谢雯喆 | 女 | 058 | 2011221102100045 | 
| 吴敏 | 女 | 059 | 2011221102410035 | 
| 石卉 | 女 | 060 | 2011221102200071 | 
| 朱思丽 | 女 | 061 | 2011221112130041 | 
| 周衡 | 男 | 062 | 2011221112240062 | 
| 周琦 | 女 | 063 | 2011221112110078 | 
| 刘诗弦 | 女 | 064 | 2011221112310024 | 
| 胡海燕 | 女 | 065 | 2011221102310012 | 
| 邢丽娟 | 女 | 066 | 2011221115110007 | 
| 黄文博 | 男 | 067 | 2011221111120047 | 
| 张伟强 | 男 | 068 | 2011221112310032 | 
| 张思诗 | 女 | 069 | 2011221102200118 | 
| 杜士轲 | 男 | 070 | 2011221101110049 | 
| 周颖 | 女 | 071 | 2011221112230017 | 
| 桂橙林 | 男 | 072 | 2011221110310028 | 
| 严霜 | 女 | 073 | 2011221110310068 | 
| 刘涵 | 女 | 074 | 2011221112110034 | 
| 舒叶 | 女 | 075 | 2011221102410029 | 
| 尹述迪 | 男 | 076 | 2011221110310097 | 
| 李超 | 男 | 077 | 2011221101110067 | 
| 刘畅 | 男 | 078 | 2011221112130026 | 
| 骆中 | 男 | 079 | 2011221102110037 | 
| 孟静 | 女 | 080 | 2011221112210026 | 
| 徐家宝 | 男 | 081 | 2011221112240015 | 
| 邹富敏 | 女 | 082 | 2011221110110082 | 
| 张栎桦 | 女 | 083 | 2011221110310094 | 
| 彭向宇 | 男 | 084 | 2011221108110055  | 
| 刘露 | 女 | 085 | 2011221101220018 | 
| 魏青云 | 女 | 086 | 2011221112210020 | 
| 张巧玲 | 女 | 087 | 2011221112240026 | 
请以上同学于5月27日(周日)上午8:15携带校园卡、水性笔前往通识教育学院参加面试。
具体安排见当日公告。
                               湖北大学教务处
                                楚才学院
电话:027-88662466
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
邮编:430062
 
                        
                         
                                学院公众号
 
                                学校公众号
版权所有©湖北大学 2016 湖北大学党委宣传部 鄂ICP备05003305 鄂公网安备 42010602000204号